All calendars
United Kingdom calendar 2028
Public holidays and week numbers for all of 2028.
January 2028
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 52 | 1New Year's Day | 2 | |||||
| Week 1 | 3New Year's Day (substitute day) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Week 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Week 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Week 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week 5 | 31 |
- 1New Year's Day
- 3New Year's Day (substitute day)
Public holidays in 2028
- Sat, Jan 1New Year's Day
- Mon, Jan 3New Year's Day (substitute day)
- Fri, Apr 14Good Friday
- Mon, Apr 17Easter Monday
- Mon, May 1Early May bank holiday
- Mon, May 29Spring bank holiday
- Mon, Dec 25Christmas Day
- Tue, Dec 26Boxing Day