| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 1Neujahr | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 5 | 1 | ||||||
| KW 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 9 | 1 | ||||||
| KW 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 14 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 14 | 1 | 2 | 3Karfreitag | 4 | 5 | ||
| KW 15 | 6Ostermontag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 18 | 1Maifeiertag | 2 | 3 | ||||
| KW 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 20 | 11 | 12 | 13 | 14Christi Himmelfahrt | 15 | 16 | 17 |
| KW 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 22 | 25Pfingstmontag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KW 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KW 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| KW 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW 27 | 29 | 30 | |||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 31 | 1 | 2 | |||||
| KW 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KW 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| KW 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| KW 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW 36 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 40 | 1 | 2 | 3Tag der Deutschen Einheit | 4 | |||
| KW 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 44 | 1 | ||||||
| KW 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 49 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 52 | 21 | 22 | 23 | 24Heiliger Abend | 251. Weihnachtstag | 262. Weihnachtstag | 27 |
| KW 53 | 28 | 29 | 30 | 31Silvester | |||
FeiertagKein gesetzlicher FeiertagHeute
Alle Feiertage 2026 →Keine Treffer
Ganz TheTime durchsuchen