| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 1 | 1Første nyttårsdag | 2 | 3 | 4 | |||
| Uke 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uke 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Uke 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Uke 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 5 | 1 | ||||||
| Uke 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 9 | 1 | ||||||
| Uke 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 14 | 30 | 31 |
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 14 | 1 | 2Skjærtorsdag | 3Langfredag | 4 | 5Første påskedag | ||
| Uke 15 | 6Andre påskedag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 18 | 1Arbeidernes dag | 2 | 3 | ||||
| Uke 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 20 | 11 | 12 | 13 | 14Kristi himmelfartsdag | 15 | 16 | 17Grunnlovsdagen |
| Uke 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Første pinsedag |
| Uke 22 | 25Andre pinsedag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Uke 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke 27 | 29 | 30 | |||||
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uke 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 31 | 1 | 2 | |||||
| Uke 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke 36 | 31 |
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Uke 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uke 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Uke 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Uke 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 44 | 1 | ||||||
| Uke 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 49 | 30 |
| Uke | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 52 | 21 | 22 | 23 | 24Julaften | 25Første juledag | 26Andre juledag | 27 |
| Uke 53 | 28 | 29 | 30 | 31Nyttårsaften | |||
Rød dagIkke offentlig fridagI dag
Alle røde dager i 2026 →Ingen treff
Søk i hele TheTime